SPAȚIILE DIDACTICE DIN CADRUL FACULTĂȚII DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM - UPT
▼ Clădirea Facultăților de Construcții, Științele Comunicării, Arhitectură și Urbanism – Str. Traian Lalescu 2/A, Timișoara, 300223 | Demisol | Google Location
- SALA S008
- SALA S019
- SALA S020
Nivel: Demisol | Funcțiune: Atelier | Capacitate: 57 locuri | Suprafață utilă: 233,42 m²
Nivel: Demisol | Funcțiune: Atelier | Capacitate: 19 locuri | Suprafață utilă: 68,33 m²
Nivel: Demisol | Funcțiune: Atelier | Capacitate: 19 locuri | Suprafață utilă: 68,33 m²
▼ Clădirea Facultăților de Construcții, Științele Comunicării, Arhitectură și Urbanism – Str. Traian Lalescu 2/A, Timișoara, 300223 | Parter | Google Location
- SALA EXPO
Nivel: Parter | Funcțiune: Sală Seminar | Capacitate: 52 locuri | Suprafață utilă: 125,70 m²
▼ Clădirea Facultăților de Construcții, Științele Comunicării, Arhitectură și Urbanism – Str. Traian Lalescu 2/A, Timișoara, 300223 | Etajul 4 | Google Location
- SALA 401A
- SALA 401B
- SALA 401C
- SALA 401D
- CA4 HANS FACKELMANN
- SALA 402
- SALA 402
Nivel: Etajul 4 | Funcțiune: Atelier | Capacitate: 19 locuri | Suprafață utilă: 85,26 m²
Nivel: Etajul 4 | Funcțiune: Atelier | Capacitate: 25 locuri | Suprafață utilă: 92,17 m²
Nivel: Etajul 4 | Funcțiune: Atelier | Capacitate: 25 locuri | Suprafață utilă: 93,18 m²
Nivel: Etajul 4 | Funcțiune: Atelier | Capacitate: 25 locuri | Suprafață utilă: 95,32 m²
Nivel: Etajul 4 | Funcțiune: Amfiteatru | Capacitate: 117 locuri | Suprafață utilă: 139,53 m²
Nivel: Etajul 4 | Funcțiune: Laborator informatică | Capacitate: 30 locuri | Suprafață utilă: 73,91 m²
Nivel: Etajul 4 | Funcțiune: Anexă laborator | Capacitate: – | Suprafață utilă: 23,73 m²
▼ Clădirea Facultăților de Construcții, Științele Comunicării, Arhitectură și Urbanism – Str. Traian Lalescu 2/A, Timișoara, 300223 | Etajul 5 | Google Location
- SALA 501A
- SALA 501B
- SALA 501C
- SALA 501D
- CA5 VICTOR GIONCU
- SALA 502
Nivel: Etajul 5 | Funcțiune: Atelier | Capacitate: 25 locuri | Suprafață utilă: 90,19 m²
Nivel: Etajul 5 | Funcțiune: Atelier | Capacitate: 25 locuri | Suprafață utilă: 91,27 m²
Nivel: Etajul 5 | Funcțiune: Atelier | Capacitate: 25 locuri | Suprafață utilă: 93,01 m²
Nivel: Etajul 5 | Funcțiune: Atelier | Capacitate: 25 locuri | Suprafață utilă: 94,79 m²
Nivel: Etajul 5 | Funcțiune: Amfiteatru | Capacitate: 117 locuri | Suprafață utilă: 139,53 m²
Nivel: Etajul 5 | Funcțiune: Sală curs | Capacitate: 40 locuri | Suprafață utilă: 73,95 m²
▼ Clădirea Facultăților de Construcții, Științele Comunicării, Arhitectură și Urbanism – Str. Traian Lalescu 2/A, Timișoara, 300223 | Etajul 6 | Google Location
- SALA 610
Nivel: Etajul 6 | Funcțiune: Sală studiu individual| Capacitate: 25 locuri | Suprafață utilă: 73,12 m²
▼ Clădirea ASPC – Str. Petre Râmneanțu nr. 2A, Timișoara, 300596 | Etajul 1 | Google Location
- SALA 113B
- SALA 113
Nivel: Etajul 1 | Funcțiune: Sală doctoranzi | Capacitate: 10 locuri | Suprafață utilă: 25,21 m²
Nivel: Etajul 1 | Funcțiune: Sală seminar | Capacitate: 40 locuri | Suprafață utilă: 50,00 m²
▼ ARChA – Cantina 2MV – B-dul Mihai Viteazu 1B Timișoara, 300222 | Parter & Etaj | Google Location
- SALA MULTIFUNCȚIONALĂ
- SALA P-01
- SALA P-02
- SALA E-01
- SALA E-02
- SALA E-03
- CURSIVA
Nivel: Parter | Funcțiune: Sală curs/ seminar/ atelier | Capacitate: 150 locuri | Suprafață utilă: 344,05 m²
Nivel: Parter | Funcțiune: Bibliotecă | Capacitate: – | Suprafață utilă: 32,81 m²
Nivel: Parter | Funcțiune: Sală seminar | Capacitate: 32 locuri | Suprafață utilă: 53,10 m²
Nivel: Etaj| Funcțiune: Sală curs/ seminar | Capacitate: 40 locuri | Suprafață utilă: 64,99 m²
Nivel: Etaj | Funcțiune: Atelier fabricație digitală | Capacitate: 10 locuri | Suprafață utilă: 54,56 m²
Nivel: Etaj | Funcțiune: Atelier fabricație digitală | Capacitate: 2 locuri | Suprafață utilă: 8,81 m²
Nivel: Etaj | Funcțiune: Zonă de studiu individual | Capacitate: 42 locuri | Suprafață utilă: 137,85 m²
▼ ARChA – Cantina 2MV – B-dul Mihai Viteazu 1B Timișoara, 300222 | Mansardă | Google Location
- SALA M-05
- SALA M-07
- SALA M-09
Nivel: Mansardă | Funcțiune: Laborator informatică | Capacitate: 10 locuri | Suprafață utilă: 25,14 m²
Nivel: Mansardă | Funcțiune: Laborator informatică | Capacitate: 10 locuri | Suprafață utilă: 25,22 m²
Nivel: Mansardă | Funcțiune: Laborator informatică | Capacitate: 10 locuri | Suprafață utilă: 25,18 m²
| Facultate | Informații spații didactice | |||||
| Locație/ denumire sală | Funcție sală | Capacitate (Număr locuri) | Suprafața utilă (mp) | |||
| Clădire | Nivel | Număr Sală | ||||
| Facultatea de Arhitectură și Urbanism | Clădirea Facultăților de Construcții, Științele comunicării, Arhitectura si Urbanism str. Traian Lalescu 2/A | Demisol | S008 | Atelier | 57 | 233.42 |
| Demisol | S019 | Atelier | 19 | 68.33 | ||
| Demisol | S020 | Atelier | 19 | 68.33 | ||
| Parter | Sala Expo | Sală seminar | 52 | 125.70 | ||
| Etaj 4 | 401 A | Atelier | 19 | 85.26 | ||
| Etaj 4 | 401 B | Atelier | 25 | 92.17 | ||
| Etaj 4 | 401 C | Atelier | 25 | 93.18 | ||
| Etaj 4 | 401 D | Atelier | 25 | 95.32 | ||
| Etaj 4 | CA4 Hans Fackelmann | Amfiteatru | 117 | 139.53 | ||
| Etaj 4 | 402 | Laborator informatică | 30 | 73.91 | ||
| Etaj 4 | 402 | Anexa laborator | – | 23.73 | ||
| Etaj 5 | 501 A | Atelier | 25 | 90.19 | ||
| Etaj 5 | 501 B | Atelier | 25 | 91.27 | ||
| Etaj 5 | 501 C | Atelier | 25 | 93.01 | ||
| Etaj 5 | 501 D | Atelier | 25 | 94.79 | ||
| Etaj 5 | Amfiteatrul CA5 Victor Gioncu | Amfiteatru | 117 | 139.53 | ||
| Etaj 5 | 502 | Sală curs | 40 | 73.95 | ||
| Etaj 6 | 610 | Sală studiu individual | 25 | 73.12 | ||
Clădirea ASPC str. Petre Ramneantu nr.2a, Timișoara 300596 | Etaj 1 | 113b | Sală doctoranzi | 10 | 25.21 | |
| Etaj 1 | 113 | Sală seminar | 40 | 50.00 | ||
ARChA – Cantina 2MV B-dul Mihai Viteazu 1b | Parter | Sala Multifuncțională | Sală de curs/ seminar/ atelier | 150 | 344.05 | |
| Parter | P-01 | Bibliotecă | – | 32.81 | ||
| Parter | P-02 | Sală seminar | 32 | 53.10 | ||
| Etaj | E-01 | Sală curs/ seminar | 40 | 64.99 | ||
| Etaj | E-02 | Atelier fabricație digitală | 10 | 54.56 | ||
| Etaj | E-03 | Atelier fabricație digitală | 2 | 8.81 | ||
| Etaj | Cursiva | Zona de studiu individual | 42 | 137.85 | ||
| Mansardă | M-05 | Laborator informatică | 10 | 25.14 | ||
| Mansardă | M-07 | Laborator informatică | 10 | 25.22 | ||
| Mansardă | M-09 | Laborator informatică | 10 | 25.18 | ||




















































