SPAȚIILE DIDACTICE DIN CADRUL FACULTĂȚII DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM - UPT
| Facultate | Informații spații didactice | |||||
| Locație/ denumire sală | Funcție sală | Capacitate (Număr locuri) | Suprafața utilă (mp) | |||
| Clădire | Nivel | Număr Sală | ||||
| Facultatea de Arhitectură și Urbanism | Clădirea Facultăților de Construcții, Științele comunicării, Arhitectura si Urbanism str. Traian Lalescu 2/A Timisoara 300223 | Demisol | S008 | Atelier | 57 | 233.42 |
| Demisol | S019 | Atelier | 19 | 68.33 | ||
| Demisol | S020 | Atelier | 19 | 68.33 | ||
| Parter | Sala Expo | Sală seminar | 52 | 125.70 | ||
| Etaj 4 | 401 A | Atelier | 19 | 85.26 | ||
| Etaj 4 | 401 B | Atelier | 25 | 92.17 | ||
| Etaj 4 | 401 C | Atelier | 25 | 93.18 | ||
| Etaj 4 | 401 D | Atelier | 25 | 95.32 | ||
| Etaj 4 | CA4 Hans Fackelmann | Amfiteatru | 117 | 139.53 | ||
| Etaj 4 | 402 | Laborator informatică | 30 | 73.91 | ||
| Etaj 4 | 402 | Anexa laborator | – | 23.73 | ||
| Etaj 5 | 501 A | Atelier | 25 | 90.19 | ||
| Etaj 5 | 501 B | Atelier | 25 | 91.27 | ||
| Etaj 5 | 501 C | Atelier | 25 | 93.01 | ||
| Etaj 5 | 501 D | Atelier | 25 | 94.79 | ||
| Etaj 5 | Amfiteatrul CA5 Victor Gioncu | Amfiteatru | 117 | 139.53 | ||
| Etaj 5 | 502 | Sală curs | 40 | 73.95 | ||
| Etaj 6 | 610 | Sală studiu individual | 25 | 73.12 | ||
| Clădirea ASPC str. Petre Ramneantu nr.2a, Timișoara 300596 | Etaj 1 | 113b | Sală doctoranzi | 10 | 25.21 | |
| Etaj 1 | 113 | Sală seminar | 40 | 50.00 | ||
| ARChA – Cantina 2MV B-dul Mihai Viteazu 1b Timișoara 300222 | Parter | Sala Multifuncțională | Sală de curs/ seminar/ atelier | 150 | 344.05 | |
| Parter | P-01 | Bibliotecă | – | 32.81 | ||
| Parter | P-02 | Sală seminar | 32 | 53.10 | ||
| Etaj | E-01 | Sală curs/ seminar | 40 | 64.99 | ||
| Etaj | E-02 | Atelier fabricație digitală | 10 | 54.56 | ||
| Etaj | E-03 | Atelier fabricație digitală | 2 | 8.81 | ||
| Etaj | Cursiva | Zona de studiu individual | 42 | 137.85 | ||
| Mansardă | M-05 | Laborator informatică | 10 | 25.14 | ||
| Mansardă | M-07 | Laborator informatică | 10 | 25.22 | ||
| Mansardă | M-09 | Laborator informatică | 10 | 25.18 | ||
